期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101251108期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101251107期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101251106期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101251105期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101251104期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101251103期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101251102期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101251101期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101251100期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
202101251099期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101251098期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101251097期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101251096期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101251095期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101251094期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101251093期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101251092期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101251091期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101251090期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101251089期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101251088期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101251087期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101251086期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101251085期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101251084期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101251083期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101251082期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101251081期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101251080期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101251079期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101251078期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101251077期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101251076期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101251075期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101251074期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101251073期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101251072期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202101251071期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101251070期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101251069期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101251068期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101251067期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101251066期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101251065期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101251064期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101251063期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101251062期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101251061期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101251060期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101251059期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。